Product Description
Автомобильные шины Triangle TRY66 MPT 335/80R20MPT, 14.00R20, 365/80R22MPT в продаже на заводе Triangle Tire Factory China, специально разработанные многоцелевые шины (MPT), которые также можно использовать для внедорожников.
Triangle Tire Factory является одним из самых известных китайских брендов шин на мировом рынке, особенно для грузовых шин Triangle, внедорожных шин OTR и специальных шин, основанных на превосходных характеристиках шин Triangle и полном ассортименте продукции.
Автомобильная шина Triangle MPT TRY66 335/80R20MPT Особенности
Открытый плечевой и блочный рисунок обеспечивают отличное сцепление и тягу;
Широкая конструкция дорожного покрытия снижает давление в шинах на грунт и обеспечивает хорошую проходимость по бездорожью;
Низкое тепловыделение и устойчивый к проколам рисунок протектора, хорошие скоростные характеристики и высокая адаптивность к окружающей среде;
Бескамерная конструкция, подходящая для установки на транспортном средстве центральной системы надувания и дефляции;
Применимые модели транспортных средств: транспортные машины повышенной проходимости, колесные бронеавтомобили, самоходные артиллерийские установки и т. д.;
Применимые дорожные условия: шоссе, различные условия бездорожья.
Корабль треугольника МПТ утомляет технические характеристики ТРИ66 365/80Р22 МПТ
Size | Type | PR | LI/SR | LI/SRII | Tread Depth (mm) | Rim (in) | SW (mm) | OD (mm) | Radius (mm) | Max Loading (kg) | Max Pressure (kPa) | Certs | Remark | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/80R18MPT | TL | 14PR | 127M | 123N | 16.5 | 9 | - | 278 | 897 | 416 | 1750 | 1550 | 450 | 350 | CCC | - |
275/80R18MPT | TL | 18PR | 136K | 131L | 16.5 | 9 | - | 278 | 897 | 416 | 2240 | 1950 | 650 | 550 | CCC | - |
275/80R18MPT | TL | 18PR | 136K | - | 16.5 | 9 | - | 278 | 897 | 416 | 2240 | - | 650 | - | CCC、ECE | - |
305/80R18MPT | TL | 14PR | 132M | 127N | 18 | 10 | 9 | 309 | 945 | 436 | 2000 | 1750 | 450 | 350 | CCC | - |
305/80R18MPT | TL | 18PR | 142K | 137L | 18 | 10 | 9 | 309 | 945 | 436 | 2650 | 2300 | 650 | 550 | CCC | - |
305/80R18MPT | TL | 18PR ★★★ | 142K | 137L | 18 | 10 | 9 | 309 | 945 | 436 | 2650 | 2300 | 650 | 550 | CCC | 2 |
335/80R18MPT | TL | 14PR | 137M | 132N | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 993 | 456 | 2300 | 2000 | 450 | 350 | CCC | - |
335/80R18MPT | TL | 18PR | 147K | 142L | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 993 | 456 | 3075 | 2650 | 650 | 550 | CCC | - |
335/80R18MPT | TL | 18PR | 147K | - | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 993 | 456 | 3075 | - | 650 | - | CCC、ECE | - |
275/80R20MPT | TL | 14PR | 128M | - | 16.5 | 9 | - | 278 | 948 | 441 | 1800 | - | 425 | - | CCC | - |
275/80R20MPT | TL | 18PR | 138K | 134L | 16.5 | 9 | - | 278 | 948 | 441 | 2360 | 2120 | 650 | 525 | CCC | - |
275/80R20MPT | TL | 18PR | 138K | - | 16.5 | 9 | - | 278 | 948 | 441 | 2360 | - | 650 | - | CCC、ECE | - |
305/80R20MPT | TL | 14PR | 134M | - | 18 | 10 | 9 | 309 | 996 | 461 | 2120 | - | 450 | - | CCC | - |
305/80R20MPT | TL | 18PR | 144K | 140L | 18 | 10 | 9 | 309 | 996 | 461 | 2800 | 2500 | 650 | 550 | CCC | - |
335/80R20MPT | TL | 14PR | 139M | 134N | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 | 482 | 2430 | 2120 | 450 | 350 | CCC | 5 |
335/80R20MPT | TL | 18PR | 149K | 145L | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 | 482 | 3250 | 2900 | 650 | 550 | CCC | 5 |
335/80R20MPT | TL | 18PR | 149K | - | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 | 482 | 3250 | - | 650 | - | CCC、ECE | 5 |
335/80R20MPT | TL | 18PR ★★★ | 149K | 145L | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 | 482 | 3250 | 2900 | 650 | 550 | CCC | 2、5 |
365/80R20MPT | TL | 18PR | 154K | 149L | 21 | 11 | 12 | 360 | 1092 | 502 | 3750 | 3250 | 650 | 575 | CCC | 5 |
365/80R20MPT | TL | 18PR | 154K | - | 21 | 11 | 12 | 360 | 1092 | 502 | 3750 | - | 650 | - | CCC、ECE | 5 |
325/75R20MPT | TL | 14PR | 136M | - | 18 | 10 | 11 | 323 | 996 | 461 | 2240 | - | 450 | - | CCC | - |
325/75R20MPT | TL | 18PR | 146K | 142L | 18 | 10 | 11 | 323 | 996 | 461 | 3000 | 2650 | 650 | 550 | CCC | - |
375/70R20MPT | TL | 16PR | 146K | 141L | 21 | 12 | 11 | 377 | 1034 | 478 | 3000 | 2575 | 600 | 475 | CCC | - |
335/80R22MPT | TL | 16PR ★★★ | 146L | - | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 1095 | 507 | 3000 | - | 550 | - | CCC | 1 |
335/80R22MPT | TL | 18PR ★★★ | 152K | 149L | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 1095 | 507 | 3550 | 3250 | 650 | 550 | CCC | 1 |
365/80R22MPT | TL | 18PR ★★★ | 155K | 152L | 21 | 11 | 12 | 360 | 1143 | 528 | 3875 | 3550 | 650 | 550 | CCC | 1 |
12.00R20 | TL | 18PR | 154/151K | - | 21 | 8.5 | 9 | 315 | 1125 | 516 | 3750/3450 | - | 830 | - | CCC、ECE | 4 |
12.00R20 | TL | 20PR | 156/153J | - | 21 | 8.5 | 9 | 315 | 1125 | 516 | 4000/3650 | - | 900 | - | CCC、ECE | 4 |
14.00R20 | TL | 18PR | 161/158J | - | 24.5 | 10 | - | 375 | 1240 | 565 | 4625/4250 | - | 690 | - | CCC、ECE | - |
14.00R20 | TT | 18PR | 161/158J | - | 24.5 | 10 | - | 375 | 1240 | 565 | 4625/4250 | - | 690 | - | CCC、ECE | - |
14.00R20 | TL | 18PR ★★★ | 161/158J | - | 24.5 | 10 | - | 375 | 1240 | 565 | 4625/4250 | - | 690 | - | CCC | 3 |
14.00R20 | TL | 20PR | 164/161G | - | 24.5 | 10 | - | 375 | 1240 | 565 | 5000/4625 | - | 790 | - | CCC、ECE | - |
14.00R20 | TT | 20PR | 164/161G | - | 24.5 | 10 | - | 375 | 1240 | 565 | 5000/4625 | - | 790 | - | CCC、ECE | - |
325/85R16 | TL | 14PR | 144L | 139M | 16 | 9 | 8.5 | 325 | 958 | 438 | 2800 | 2430 | 660 | 550 | CCC | - |
325/85R16 | TL | 14PR | 144K | - | 16 | 9 | 8.5 | 325 | 958 | 438 | 2800 | - | 660 | - | CCC、ECE | - |
335/80R20 | TL | 18PR ★★★ | 155J | 152K | 19 | 9 | 8.5 | 333 | 1044 | 482 | 3875 | 3550 | 830 | 760 | CCC、ECE | 1 |
365/80R20 | TL | 14PR | 154L | 149M | 21 | 10 | 11 | 364 | 1092 | 502 | 3750 | 3250 | 660 | 550 | CCC | - |
365/80R20 | TL | 18PR | 159J | 157K | 21 | 10 | 11 | 364 | 1092 | 502 | 4375 | 4125 | 830 | 760 | CCC、ECE | - |
365/80R20 | TL | 18PR ★★★ | 159J | 157K | 21 | 10 | 11 | 364 | 1092 | 502 | 4375 | 4125 | 830 | 760 | CCC | 3 |
365/80R20 | TL | 20PR | 161G | - | 21 | 10 | 11 | 364 | 1092 | 502 | 4625 | - | 900 | - | CCC、ECE | - |
365/80R22 | TL | 14PR ★★★ | 155L | 151M | 21 | 10 | 11 | 364 | 1143 | 528 | 3875 | 3450 | 660 | 550 | CCC | 1 |
365/80R22 | TL | 18PR ★★★ | 160J | 158K | 21 | 10 | 11 | 364 | 1143 | 528 | 4500 | 4250 | 830 | 760 | CCC | 1 |
365/80R24 | TL | 14PR ★★★ | 157L | 153M | 21 | 10 | 11 | 364 | 1194 | 553 | 4125 | 3650 | 660 | 550 | CCC | 1 |
365/80R24 | TL | 18PR ★★★ | 162J | 160K | 21 | 10 | 11 | 364 | 1194 | 553 | 4750 | 4500 | 830 | 760 | CCC | 1 |
335/75R18 | TL | 14PR | 144L | 139M | 16 | 9 | - | 333 | 959 | 442 | 2800 | 2430 | 660 | 550 | - | - |
375/90R22 | TL | 14PR ★★★ | 161/158K | 157/154L | 21.5 | 10 | - | 372 | 1235 | 567 | 4625/4250 | 4125/3750 | 660 | 550 | CCC | 3 |
375/90R22 | TL | 18PR ★★★ | 167/164G | 165/161J | 21.5 | 10 | - | 372 | 1235 | 567 | 5450/5000 | 5150/4625 | 830 | 760 | CCC | 3 |
395/85R20 | TL | 16PR | 162K | 158L | 22.5 | 11 | 10 | 396 | 1180 | 540 | 4750 | 4250 | 760 | 660 | CCC | - |
395/85R20 | TL | 16PR ★★★ | 162K | 158L | 22.5 | 11 | 10 | 396 | 1180 | 540 | 4750 | 4250 | 760 | 660 | CCC | 3 |
395/85R20 | TL | 20PR ★★★ | 166G | 164J | 22.5 | 11 | 10 | 396 | 1180 | 540 | 5300 | 5000 | 900 | 830 | CCC | 3 |
395/85R20 | TL | 20PR | 168G | - | 22.5 | 11 | 10 | 396 | 1180 | 540 | 5600 | - | 850 | - | CCC、ECE | - |
365/85R20 | TL | 14PR | 154L | 150M | 21 | 10 | - | 364 | 1128 | 518 | 3750 | 3350 | 660 | 550 | CCC | - |
365/85R20 | TL | 18PR ★★★ | 160J | 158K | 21 | 10 | - | 364 | 1128 | 518 | 4500 | 4250 | 830 | 760 | CCC | 3 |
365/85R20 | TL | 20PR | 162G | - | 21 | 10 | - | 364 | 1128 | 518 | 4750 | - | 900 | - | CCC | - |
365/85R20 | TL | 20PR | 164G | - | 21 | 10 | - | 364 | 1128 | 518 | 5000 | - | 800 | - | CCC、ECE | - |
13R22.5 | TL | 20PR | 156/153J | 154/151K | 21 | 9.75 | 9 | 320 | 1124 | 521 | 4000/3650 | 3750/3450 | 930 | 830 | CCC、ECE | - |
315/80R22.5 | TL | 18PR | 154/151K | - | 21.5 | 9 | 9.75 | 312 | 1076 | 500 | 3750/3450 | - | 830 | - | CCC、ECE | - |
335/70R22.5 | TL | 18PR | 154/151J | 152/149K | 19 | 9.75 | 9 | 333 | 1044 | 482 | 3750/3450 | 3550/3250 | 830 | 760 | CCC、ECE | - |
365/70R22.5 | TL | 18PR | 158J | 156K | 21 | 11.75 | 10.5 | 375 | 1084 | 498 | 4250 | 4000 | 830 | 760 | CCC、ECE | - |
Примечание:
1. Этот продукт представляет собой продукт с функцией внутренней защиты (нулевое давление воздуха и функция большого пробега при оснащении внутренним опорным корпусом шины);
2. Этот продукт представляет собой продукт с функцией двойной защиты (боковая стенка имеет функцию защиты от царапин; при оснащении внутренней опорой шины она имеет функцию нулевого давления воздуха и большого пробега);
3. Этот продукт может производить продукты с функцией внутренней защиты (нулевое давление воздуха и функция высокого диапазона движения при оснащении внутренней опорой шины), а также может производиться с функцией двойной защиты (боковая стенка имеет функцию защиты от царапин; продукты с нулевым воздухом давление и большой пробег при условии внутренней опоры шины);
4. Внешний каркас бескамерной шины 12.00R20 может быть оснащен внутренней камерой и подушкой для использования в качестве шины с камерой;
5. Идентификационный знак «MPT» после знака спецификации шины указывает на то, что шина является универсальной широкобазной шиной, и существует два совершенно разных типа продукции с идентификационным знаком и без него (например: 335/80R20 MPT). Шины со спецификацией и шины со спецификацией 335/80R20 – это два совершенно разных продукта; шины 365/80R20MPT и шины 365/80R20 также являются двумя совершенно разными продуктами), пожалуйста, обратите внимание на различие при выборе шин.
Togmax Group является профессиональным поставщиком решений для автопарка, особенно для специальных шин, шин для карьерных самосвалов и т. Д. У нас есть лучшие бренды шин и богатый опыт в выборе и обслуживании шин для различных условий бездорожья. Если вам нужны качественные шины MPT для внедорожников, пожалуйста, свяжитесь с командой Togmax.
Reviews
There are no reviews yet.